Top ghi bàn Bundesliga 2 - Vua phá lưới Bundesliga 2 tại sec-hvnh.com
Top ghi bàn | by
Bảng top ghi bàn Bundesliga 2 hôm nay ngày 25/09/2023 được Cakhia TV tổng hợp đầy đủ nhất, cập nhật danh sách ghi bàn của các cầu thủ tại giải đấu Bundesliga 2 mùa giải 2023/2024.
Top ghi bàn Bundesliga 2 cung cấp rất nhiều thông tin đến người xem, tại đây bạn sẽ biết được số lượng bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ. Dựa vào thứ hạng trong bảng top ghi bàn Bundesliga 2 để bạn đưa ra dự đoán của mình về chủ nhân danh hiệu vua phá lưới mùa giải 2023/2024.
Top ghi bàn Hạng 2 Đức mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Đức (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Đức) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Cedric Teuchert | Hannover 96 | 7 | 5 |
Haris Tabakovic | Hertha Berlin | 7 | 1 |
Ragnar Ache | Kaiserslautern | 6 | 0 |
Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 5 | 0 |
Laszlo Benes | Hamburger SV | 5 | 2 |
Christos Tzolis | Fortuna Dusseldorf | 5 | 2 |
Luca Schuler | Magdeburg | 4 | 0 |
Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 4 | 1 |
Marcel Hartel | St. Pauli | 4 | 2 |
Can Yilmaz Uzun | Nurnberg | 4 | 2 |
Branimir Hrgota | Greuther Furth | 3 | 0 |
Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 3 | 1 |
Sebastian Polter | Schalke 04 | 3 | 1 |
Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 3 | 0 |
Anthony Ujah | Eintracht Braunschweig | 3 | 0 |
Top ghi bàn Hạng 2 Đức mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Đức (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Đức) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Cedric Teuchert | Hannover 96 | 7 | 5 |
Haris Tabakovic | Hertha Berlin | 7 | 1 |
Ragnar Ache | Kaiserslautern | 6 | 0 |
Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 5 | 0 |
Laszlo Benes | Hamburger SV | 5 | 2 |
Christos Tzolis | Fortuna Dusseldorf | 5 | 2 |
Luca Schuler | Magdeburg | 4 | 0 |
Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 4 | 1 |
Marcel Hartel | St. Pauli | 4 | 2 |
Can Yilmaz Uzun | Nurnberg | 4 | 2 |
Branimir Hrgota | Greuther Furth | 3 | 0 |
Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 3 | 1 |
Sebastian Polter | Schalke 04 | 3 | 1 |
Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 3 | 0 |
Anthony Ujah | Eintracht Braunschweig | 3 | 0 |
Top ghi bàn Hạng 2 Đức mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Đức (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Đức) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Tim Kleindienst | Heidenheimer | 25 | 0 |
Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 19 | 0 |
Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 15 | 2 |
Cedric Teuchert | Hannover 96 | 14 | 1 |
Dawid Kownacki | Fortuna Dusseldorf | 14 | 3 |
Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 13 | 0 |
Terrence Boyd | Kaiserslautern | 13 | 0 |
Phillip Tietz | Darmstadt | 12 | 0 |
Jan-Niklas Beste | Heidenheimer | 12 | 3 |
Robert Leipertz | SC Paderborn 07 | 11 | 0 |
Kwadwo Duah | Nurnberg | 11 | 2 |
Fabian Reese | Holstein Kiel | 11 | 2 |
Branimir Hrgota | Greuther Furth | 11 | 3 |
Robin Hack | Arminia Bielefeld | 10 | 3 |
Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 10 | 6 |
Top ghi bàn Hạng 2 Đức mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Đức (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Đức) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Simon Terodde | Schalke 04 | 30 | 2 |
Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 22 | 1 |
Marvin Ducksch | Werder Bremen | 20 | 3 |
Philipp Hofmann | Karlsruher SC | 19 | 0 |
Niclas Fullkrug | Werder Bremen | 19 | 2 |
Guido Burgstaller | St. Pauli | 18 | 4 |
Luca Pfeiffer | Darmstadt | 17 | 0 |
John Verhoek | Hansa Rostock | 17 | 2 |
Phillip Tietz | Darmstadt | 15 | 2 |
Sven Michel | SC Paderborn 07 | 14 | 1 |
Christoph Daferner | Dynamo Dresden | 13 | 2 |
Rouwen Hennings | Fortuna Dusseldorf | 13 | 3 |
Daniel-Kofi Kyereh | St. Pauli | 12 | 1 |
Marius Bulter | Schalke 04 | 10 | 0 |
Tim Kleindienst | Heidenheimer | 10 | 0 |
Bảng top ghi bàn Bundesliga 2 là một cuộc đua cực kì sôi động, bởi tại đây tổng hợp rất nhiều cầu thủ có khả năng săn bàn cực tốt tại giải đấu Bundesliga 2. Họ chiến đấu hết sức mình vì đội bóng, bên cạnh đó nỗ lực ghi bàn để dành lấy danh hiệu vua phá lưới.
Các bạn nên quan tâm đến những cầu thủ đang xếp thứ hạng cao nhất trên bảng top ghi bàn Bundesliga 2. Bởi đây là những nhân tố sáng giá nhất giải đấu, là chủ nhân của chiếc giày vàng 2023.
Bảng top ghi bàn Bundesliga 2 trên CakhiaTV có được cập nhật thường xuyên không?
Để người hâm mộ bóng đá không phải chờ đợi lâu, website liên tục cập nhật bảng top ghi bàn Bundesliga 2 mỗi khi có thay đổi. Chỉ cần trận đấu vừa kết thúc, bảng top ghi bàn Bundesliga 2 sẽ tự động lấy thông tin và cập nhật mới nhất.
Vì sao các cầu thủ lại tranh đua cho vị trí 1 trên bảng top ghi bàn Bundesliga 2?
Chắc chắn cầu thủ nào của giải đấu Bundesliga 2 cũng mong muốn một lần được nhận danh hiệu vua phá lưới. Bởi đây là minh chứng cho đẳng cấp, cả quá trình nổ lực và cố gắng của mỗi cầu thủ. Và phần thưởng xứng đáng cho danh hiệu này là "chiếc giày vàng" có khắc tên cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.
Cập nhật bảng top ghi bàn bóng đá của các giải đấu khác tại cakhia26.net.